📋 本页面收录历届世界杯小组赛完整分组信息,从1930年乌拉圭到2022年卡塔尔,涵盖所有A组至H组球队、种子队及出线历史。数据权威,移动端极速查询,适合球迷、竞猜爱好者与足球数据分析。
🏆 世界杯分组规则:32支球队分为8个小组(1998年起),每组4队,小组前两名晋级16强。早期赛制不同,我们也一并整理。
| A组 | 荷兰 塞内加尔 厄瓜多尔 卡塔尔 |
|---|---|
| B组 | 英格兰 美国 伊朗 威尔士 |
| C组 | 阿根廷 波兰 墨西哥 沙特 |
| D组 | 法国 澳大利亚 丹麦 突尼斯 |
| E组 | 日本 西班牙 德国 哥斯达黎加 |
| F组 | 摩洛哥 克罗地亚 比利时 加拿大 |
| G组 | 巴西 瑞士 喀麦隆 塞尔维亚 |
| H组 | 葡萄牙 韩国 乌拉圭 加纳 |
| A组 | 乌拉圭 俄罗斯 沙特 埃及 |
|---|---|
| B组 | 西班牙 葡萄牙 伊朗 摩洛哥 |
| C组 | 法国 丹麦 秘鲁 澳大利亚 |
| D组 | 克罗地亚 阿根廷 尼日利亚 冰岛 |
| E组 | 巴西 瑞士 塞尔维亚 哥斯达黎加 |
| F组 | 瑞典 墨西哥 德国 韩国 |
| G组 | 比利时 英格兰 突尼斯 巴拿马 |
| H组 | 哥伦比亚 日本 塞内加尔 波兰 |
| A组 | 巴西 墨西哥 克罗地亚 喀麦隆 |
|---|---|
| B组 | 荷兰 智利 西班牙 澳大利亚 |
| C组 | 哥伦比亚 希腊 科特迪瓦 日本 |
| D组 | 哥斯达黎加 乌拉圭 意大利 英格兰 |
| E组 | 法国 瑞士 厄瓜多尔 洪都拉斯 |
| F组 | 阿根廷 尼日利亚 波黑 伊朗 |
| G组 | 德国 美国 葡萄牙 加纳 |
| H组 | 比利时 阿尔及利亚 俄罗斯 韩国 |
1930 乌拉圭 13队 4组 · 冠军乌拉圭
1950 巴西 13队 4组 · 冠军乌拉圭
1958 瑞典 16队 4组 · 冠军巴西
1970 墨西哥 16队 4组 · 冠军巴西
1986 墨西哥 24队 6组 · 冠军阿根廷
1998 法国 32队 8组 · 冠军法国
2002 韩日 32队 8组 · 冠军巴西